| MES/AÑO | % Mora | % Financiamiento | % Mora | % Financiamiento |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | |
| ENERO | 0.66 | 0.51 | 0.65 | 0.50 |
| FEBRERO | 0.98 | 0.75 | 0.87 | 0.67 |
| MARZO | 1.05 | 0.81 | 1.68 | 1.29 |
| ABRIL | 1.12 | 0.86 | 1.83 | 1.41 |
| MAYO | 1.70 | 1.31 | 1.29 | 0.99 |
| JUNIO | 2.60 | 2.00 | 1.72 | 1.32 |
| JULIO | 1.03 | 0.79 | 2.17 | 1.67 |
| AGOSTO | 0.77 | 0.59 | 1.72 | 1.32 |
| SEPTIEMBRE | 0.57 | 0.44 | 1.29 | 0.99 |
| OCTUBRE | 0.90 | 0.69 | 1.79 | 1.38 |
| NOVIEMBRE | 1.42 | 1.09 | ||
| DICIEMBRE | 1.03 | 0.79 |
