| AÑO | VIGENCIA | GENERAL | EN REGIÓN FRONTERIZA |
|---|---|---|---|
| 2020 | DEL 01 DE ENE AL 31 DE DIC | 123.22 | 185.56 |
| 2019 | DEL 01 DE ENE AL 31 DE DIC | 102.68 | 176.72 |
| 2018 | DEL 01 DE DIC 2017 AL 31 DE DIC 2018 | 88.36 | |
| 2017 | DEL 01 DE ENE AL 30 DE NOV | 80.04 | |
| 2016 | DEL 01 DE ENE AL 31 DE DIC | 73.04 | |
| 2015 | DEL 01 DE OCT AL 31 DE DIC | 70.10 |
