INPC 2018 Base 100
MES / AÑO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | AÑO / MES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 118.002 | 118.981 | 120.159 | 120.809 | 121.022 | 122.044 | 122.948 | 22 | |||||
21 | 110.2100 | 110.907 | 111.824 | 112.190 | 112.419 | 113.018 | 113.682 | 113.899 | 114.601 | 115.561 | 116.884 | 117.308 | 21 |
20 | 106.447 | 106.889 | 106.838 | 105.755 | 106.162 | 106.743 | 107.444 | 107.867 | 108.114 | 108.7740 | 108.8560 | 109.2710 | 20 |
19 | 103.108 | 103.079 | 103.476 | 103.531 | 103.233 | 103.299 | 103.687 | 103.670 | 103.942 | 104.503 | 105.346 | 105.934 | 19 |
18 | 98.7950 | 99.1714 | 99.4922 | 99.1548 | 98.9941 | 99.3765 | 99.9090 | 100.4920 | 100.9170 | 101.4400 | 102.3030 | 103.0200 | 18 |
17 | 93.603882 | 94.144780 | 94.722489 | 94.838933 | 94.725494 | 94.963640 | 95.322736 | 95.793768 | 96.093515 | 96.698269 | 97.695174 | 98.272883 | 17 |
16 | 89.386381 | 89.777781 | 89.910001 | 89.625278 | 89.225615 | 89.324028 | 89.556914 | 89.809333 | 90.357744 | 90.906154 | 91.616834 | 92.039035 | 16 |
15 | 87.110103 | 87.275377 | 87.630717 | 87.403840 | 86.967366 | 87.113108 | 87.240820 | 87.424875 | 87.752419 | 88.203919 | 88.685468 | 89.046818 | 15 |
14 | 84.519052 | 84.733157 | 84.965292 | 84.806779 | 84.535579 | 84.682072 | 84.914959 | 85.219965 | 85.596340 | 86.069626 | 86.763778 | 87.188984 | 14 |
13 | 80.892782 | 81.290943 | 81.887433 | 81.941523 | 81.668820 | 81.619238 | 81.592193 | 81.824328 | 82.132340 | 82.522988 | 83.292265 | 83.770058 | 13 |
12 | 78.343049 | 78.502314 | 78.547389 | 78.300980 | 78.053819 | 78.413667 | 78.853897 | 79.090540 | 79.439119 | 79.841036 | 80.383437 | 80.568243 | 12 |
11 | 75.295991 | 75.578460 | 75.723451 | 75.717441 | 75.159264 | 75.155508 | 75.516107 | 75.635555 | 75.821113 | 76.332712 | 77.158333 | 77.792385 | 11 |
10 | 72.552046 | 72.971671 | 73.489725 | 73.255565 | 72.793978 | 72.771183 | 72.929190 | 73.131750 | 73.515110 | 73.968926 | 74.561581 | 74.930954 | 10 |
09 | 69.456149 | 69.609494 | 70.009950 | 70.254990 | 70.050358 | 70.179354 | 70.370516 | 70.538884 | 70.892716 | 71.107191 | 71.476046 | 71.771855 | 09 |
08 | 65.350564 | 65.544834 | 66.019891 | 66.170127 | 66.098635 | 66.372168 | 66.742059 | 67.127492 | 67.584935 | 68.045486 | 68.818942 | 69.295552 | 08 |
07 | 63.016208 | 63.192347 | 63.329113 | 63.291295 | 62.982534 | 63.058170 | 63.326005 | 63.583996 | 64.077703 | 64.327405 | 64.781221 | 65.049056 | 07 |
06 | 60.603626 | 60.696358 | 60.772512 | 60.861617 | 60.590675 | 60.642998 | 60.809294 | 61.119609 | 61.736612 | 62.006519 | 62.331857 | 62.692424 | 06 |
05 | 58.309160 | 58.503431 | 58.767121 | 58.976415 | 58.828251 | 58.771783 | 59.001800 | 59.072255 | 59.309006 | 59.454580 | 59.882493 | 60.250312 | 05 |
04 | 55.774317 | 56.107945 | 56.298071 | 56.383032 | 56.241603 | 56.331745 | 56.479390 | 56.828041 | 57.297917 | 57.694747 | 58.186899 | 58.307088 | 04 |
03 | 53.525441 | 53.674122 | 54.012930 | 54.105144 | 53.930560 | 53.975112 | 54.053339 | 54.215490 | 54.538238 | 54.738207 | 55.192542 | 55.429811 | 03 |
02 | 50.900472 | 50.867750 | 51.127948 | 51.407235 | 51.511429 | 51.762586 | 51.911181 | 52.108560 | 52.421984 | 52.653036 | 53.078877 | 53.309930 | 02 |
01 | 48.575476 | 48.543328 | 48.850888 | 49.097309 | 49.209970 | 49.326364 | 49.198202 | 49.489688 | 49.950381 | 50.176135 | 50.365149 | 50.434899 | 01 |
00 | 44.930830 | 45.329380 | 45.580681 | 45.840018 | 46.011379 | 46.283920 | 46.464466 | 46.719785 | 47.061072 | 47.385136 | 47.790288 | 48.307671 | 00 |
99 | 40.469770 | 41.013643 | 41.394684 | 41.774577 | 42.025877 | 42.302006 | 42.581580 | 42.821255 | 43.235018 | 43.508851 | 43.895776 | 44.335516 | 99 |
98 | 34.003924 | 34.599238 | 35.004533 | 35.332042 | 35.613481 | 36.034420 | 36.381878 | 36.731632 | 37.327376 | 37.862269 | 38.532786 | 39.472974 | 98 |
97 | 29.498886 | 29.994598 | 30.367889 | 30.695972 | 30.976119 | 31.250957 | 31.523211 | 31.803502 | 32.199613 | 32.456941 | 32.820042 | 33.279875 | 97 |
96 | 23.329754 | 23.874262 | 24.399826 | 25.093450 | 25.550842 | 25.966902 | 26.336031 | 26.686072 | 27.112751 | 27.451168 | 27.867083 | 28.759336 | 96 |
95 | 15.376991 | 16.028707 | 16.973617 | 18.326133 | 19.092090 | 19.698024 | 20.099588 | 20.432981 | 20.855643 | 21.284762 | 21.809608 | 22.520167 | 95 |
94 | 13.950375 | 14.022124 | 14.094225 | 14.163251 | 14.231682 | 14.302895 | 14.366327 | 14.433287 | 14.535937 | 14.612245 | 14.690361 | 14.819204 | 94 |
93 | 12.977320 | 13.083345 | 13.159594 | 13.235480 | 13.311137 | 13.385797 | 13.450123 | 13.522112 | 13.622261 | 13.677973 | 13.738302 | 13.843055 | 93 |
92 | 11.657778 | 11.795900 | 11.915948 | 12.022171 | 12.101438 | 12.183345 | 12.260272 | 12.335592 | 12.442897 | 12.532494 | 12.636620 | 12.816553 | 92 |
91 | 9.883880 | 10.056425 | 10.199840 | 10.306688 | 10.407442 | 10.516648 | 10.609584 | 10.683423 | 10.789850 | 10.915343 | 11.186374 | 11.449680 | 91 |
90 | 7.776037 | 7.952120 | 8.092310 | 8.215472 | 8.358838 | 8.542939 | 8.698735 | 8.846950 | 8.973061 | 9.102060 | 9.343723 | 9.638214 | 90 |
89 | 6.349024 | 6.435184 | 6.504945 | 6.602224 | 6.693099 | 6.774385 | 6.842148 | 6.907333 | 6.973393 | 7.076525 | 7.175855 | 7.418030 | 89 |
88 | 4.718246 | 5.111783 | 5.373547 | 5.538941 | 5.646109 | 5.761292 | 5.857457 | 5.911343 | 5.945139 | 5.990486 | 6.070654 | 6.197316 | 88 |
87 | 1.704401 | 1.827386 | 1.948153 | 2.118606 | 2.278325 | 2.443146 | 2.641022 | 2.856872 | 3.045081 | 3.298845 | 3.560511 | 4.086392 | 87 |
86 | 0.834092 | 0.871174 | 0.911667 | 0.959263 | 1.012570 | 1.077567 | 1.131333 | 1.221531 | 1.294812 | 1.368824 | 1.461304 | 1.576735 | 86 |
85 | 0.502711 | 0.523596 | 0.543885 | 0.560621 | 0.573902 | 0.588276 | 0.608763 | 0.635377 | 0.660752 | 0.685852 | 0.717495 | 0.766340 | 85 |
84 | 0.312728 | 0.329232 | 0.343304 | 0.358156 | 0.370032 | 0.383423 | 0.395993 | 0.407249 | 0.419380 | 0.434034 | 0.448929 | 0.467996 | 84 |
83 | 0.180355 | 0.190034 | 0.199232 | 0.211846 | 0.221034 | 0.229404 | 0.240746 | 0.250091 | 0.257787 | 0.266341 | 0.281983 | 0.294047 | 83 |
82 | 0.085866 | 0.089240 | 0.092499 | 0.097512 | 0.102993 | 0.107954 | 0.113517 | 0.126256 | 0.132995 | 0.139890 | 0.146963 | 0.162656 | 82 |
81 | 0.065615 | 0.067227 | 0.068665 | 0.070213 | 0.071275 | 0.072271 | 0.073544 | 0.075060 | 0.076456 | 0.078153 | 0.079657 | 0.081801 | 81 |
80 | 0.051342 | 0.052529 | 0.053610 | 0.054547 | 0.055437 | 0.056536 | 0.058115 | 0.059319 | 0.059978 | 0.060886 | 0.061942 | 0.063567 | 80 |
79 | 0.042237 | 0.042845 | 0.043426 | 0.043815 | 0.044389 | 0.044881 | 0.045425 | 0.046112 | 0.046678 | 0.047493 | 0.048104 | 0.048956 | 79 |
78 | 0.035892 | 0.036408 | 0.036787 | 0.037196 | 0.037560 | 0.038077 | 0.038723 | 0.039109 | 0.039555 | 0.040034 | 0.040446 | 0.040789 | 78 |
77 | 0.030027 | 0.030690 | 0.031225 | 0.031697 | 0.031976 | 0.032368 | 0.032734 | 0.033405 | 0.033998 | 0.034258 | 0.034632 | 0.035112 | 77 |
76 | 0.023319 | 0.023755 | 0.023988 | 0.024156 | 0.024325 | 0.024423 | 0.024629 | 0.024865 | 0.025713 | 0.027161 | 0.028388 | 0.029100 | 76 |
75 | 0.020816 | 0.020931 | 0.021063 | 0.021241 | 0.021525 | 0.021891 | 0.022066 | 0.022257 | 0.022419 | 0.022534 | 0.022692 | 0.022877 | 75 |
74 | 0.017653 | 0.018052 | 0.018191 | 0.018438 | 0.018583 | 0.018766 | 0.019038 | 0.019239 | 0.019457 | 0.019843 | 0.020394 | 0.020553 | 74 |
73 | 0.014246 | 0.014363 | 0.014490 | 0.014719 | 0.014876 | 0.014998 | 0.015382 | 0.015629 | 0.016001 | 0.016206 | 0.016406 | 0.017043 | 73 |
72 | 0.013362 | 0.013403 | 0.013476 | 0.013561 | 0.013588 | 0.013689 | 0.013740 | 0.013831 | 0.013894 | 0.013904 | 0.013994 | 0.014042 | 72 |
71 | 0.012799 | 0.012852 | 0.012901 | 0.012967 | 0.012994 | 0.013053 | 0.013043 | 0.013162 | 0.013205 | 0.013218 | 0.013240 | 0.013303 | 71 |
70 | 0.012198 | 0.012196 | 0.012232 | 0.012248 | 0.012274 | 0.012348 | 0.012409 | 0.012466 | 0.012496 | 0.012500 | 0.012568 | 0.012674 | 70 |
INPC 2010 Base 100
MES / AÑO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | AÑO / MES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 131.508 | 132.009 | 132.436 | 131.987 | 131.773 | 132.282 | 132.991 | 133.7670 | 134.3327 | 135.0289 | 136.1776 | 137.1320 | 18 |
17 | 124.598 | 125.318 | 126.087 | 126.2420 | 126.091 | 126.408 | 126.886 | 127.5130 | 127.9120 | 128.7170 | 130.0440 | 130.8130 | 17 |
16 | 118.984 | 119.505 | 119.681 | 119.302 | 118.7700 | 118.901 | 119.211 | *119.547 | 120.277 | 121.007 | 121.953 | 122.515 | 16 |
15 | 115.954 | 116.174 | 116.647 | 116.345 | 115.764 | 115.958 | 116.128 | 116.373 | 116.809 | 117.41 | 118.051 | 118.532 | 15 |
14 | 112.505 | 112.791 | 113.099 | 112.888 | 112.527 | 112.722 | 113.032 | 113.438 | 113.939 | 114.569 | 115.493 | 116.059 | 14 |
13 | 107.678 | 108.208 | 109.002 | 109.074 | 108.711 | 108.645 | 108.609 | 108.918 | 109.328 | 109.848 | 110.872 | 111.508 | 13 |
12 | 104.284 | 104.496 | 104.556 | 104.228 | 103.899 | 104.378 | 104.964 | 105.279 | 105.743 | 106.278 | 107.000 | 107.246 | 12 |
11 | 100.228 | 100.604 | 100.797 | 100.789 | 100.046 | 100.041 | 100.521 | 100.68 | 100.927 | 101.608 | 102.707 | 103.551 | 11 |
10 | 96.5754 | 97.1340 | 97.8236 | 97.5119 | 96.8975 | 96.8671 | 97.0775 | 97.3471 | 97.8574 | 98.4615 | 99.2504 | 99.7420 | 10 |
09 | 92.4544 | 92.6585 | 93.1916 | 93.5178 | 93.2454 | 93.4171 | 93.6716 | 93.8957 | 94.3667 | 94.6522 | 95.1431 | 95.5369 | 09 |
08 | 86.9894 | 87.2480 | 87.8803 | 88.0803 | 87.9852 | 88.34932 | 88.8416 | 89.3547 | 89.9636 | 90.5767 | 91.6062 | 92.240 | 08 |
07 | 83.8821 | 84.1165 | 84.2986 | 84.2483 | 83.8373 | 83.9379 | 84.2945 | 84.6379 | 85.2951 | 85.6274 | 86.2315 | 86.5880 | 07 |
06 | 80.6706 | 80.7941 | 80.8955 | 81.0141 | 80.6534 | 80.7231 | 80.9444 | 81.3575 | 82.1788 | 82.5381 | 82.9711 | 83.4511 | 06 |
05 | 77.6164 | 77.8750 | 78.2260 | 78.5046 | 78.3074 | 78.2322 | 78.5384 | 78.6322 | 78.9474 | 79.1411 | 79.7107 | 80.2003 | 05 |
04 | 74.2423 | 74.6864 | 74.9394 | 75.0525 | 74.8643 | 74.9843 | 75.1808 | 75.6449 | 76.2704 | 76.7986 | 77.4537 | 77.6137 | 04 |
03 | 71.2487 | 71.4466 | 71.8976 | 72.0204 | 71.7880 | 71.8473 | 71.9514 | 72.1673 | 72.5969 | 72.8631 | 73.4678 | 73.7837 | 03 |
02 | 67.7546 | 67.7110 | 68.0574 | 68.4291 | 68.5678 | 68.9022 | 69.1000 | 69.3627 | 69.7799 | 70.0875 | 70.6543 | 70.9619 | 02 |
01 | 64.6597 | 64.6169 | 65.0263 | 65.3544 | 65.5043 | 65.6593 | 65.4887 | 65.8767 | 66.4899 | 66.7904 | 67.0420 | 67.1349 | 01 |
00 | 59.8083 | 60.3388 | 60.6733 | 61.0185 | 61.2466 | 61.6094 | 61.8497 | 62.1896 | 62.6439 | 63.0753 | 63.6146 | 64.3033 | 00 |
99 | 53.8701 | 54.5940 | 55.1012 | 55.6069 | 55.9414 | 56.3090 | 56.6811 | 57.0002 | 57.5509 | 57.9155 | 58.4305 | 59.0158 | 99 |
98 | 45.2633 | 46.0557 | 46.5952 | 47.0311 | 47.4058 | 47.9661 | 48.4286 | 48.8942 | 49.6872 | 50.3992 | 51.2917 | 52.5432 | 98 |
97 | 39.2665 | 39.9264 | 40.4233 | 40.8600 | 41.2329 | 41.5987 | 41.9611 | 42.3342 | 42.8615 | 43.2040 | 43.6874 | 44.2995 | 97 |
96 | 31.0547 | 31.7795 | 32.4790 | 33.4023 | 34.0112 | 34.5650 | 35.0564 | 35.5223 | 36.0903 | 36.5407 | 37.0944 | 38.2821 | 96 |
95 | 20.4686 | 21.3361 | 22.5939 | 24.3942 | 25.4138 | 26.2204 | 26.7549 | 27.1987 | 27.761 | 28.3325 | 29.0312 | 29.9770 | 95 |
94 | 18.5696 | 18.6651 | 18.7611 | 18.8529 | 18.9440 | 19.0388 | 19.1233 | 19.2124 | 19.3490 | 19.4506 | 19.5546 | 19.7261 | 94 |
93 | 17.2743 | 17.4155 | 17.5169 | 17.6180 | 17.7187 | 17.8181 | 17.9037 | 17.9995 | 18.1328 | 18.2070 | 18.2873 | 18.4267 | 93 |
92 | 15.5179 | 15.7017 | 15.8615 | 16.0029 | 16.1084 | 16.2174 | 16.3198 | 16.4201 | 16.5629 | 16.6822 | 16.8208 | 17.0603 | 92 |
91 | 13.1566 | 13.3863 | 13.5772 | 13.7194 | 13.8535 | 13.9989 | 14.1226 | 14.2209 | 14.3625 | 14.5296 | 14.8904 | 15.2408 | 91 |
90 | 10.3508 | 10.5852 | 10.7718 | 10.9357 | 11.1266 | 11.3716 | 11.5790 | 11.7763 | 11.9442 | 12.1159 | 12.4376 | 12.8296 | 90 |
89 | 8.4513 | 8.5660 | 8.6588 | 8.7883 | 8.9093 | 9.0175 | 9.1077 | 9.1944 | 9.2824 | 9.4197 | 9.5519 | 9.8742 | 89 |
88 | 6.2805 | 6.8043 | 7.1528 | 7.3729 | 7.5156 | 7.6689 | 7.7969 | 7.8687 | 7.9136 | 7.9740 | 8.0807 | 8.2493 | 88 |
87 | 2.2687 | 2.4324 | 2.5932 | 2.8201 | 3.0327 | 3.2521 | 3.5155 | 3.8028 | 4.0533 | 4.3911 | 4.7394 | 5.4394 | 87 |
86 | 1.1102 | 1.1596 | 1.2135 | 1.2768 | 1.3478 | 1.4343 | 1.5059 | 1.6260 | 1.7235 | 1.8220 | 1.9451 | 2.0988 | 86 |
85 | 0.6691 | 0.6969 | 0.7239 | 0.7462 | 0.7639 | 0.7830 | 0.8103 | 0.8457 | 0.8795 | 0.9129 | 0.9550 | 1.0200 | 85 |
84 | 0.4162 | 0.4382 | 0.4569 | 0.4767 | 0.4925 | 0.5103 | 0.5271 | 0.5420 | 0.5582 | 0.5777 | 0.5975 | 0.6229 | 84 |
83 | 0.2400 | 0.2529 | 0.2652 | 0.2819 | 0.2942 | 0.3053 | 0.3204 | 0.3329 | 0.3431 | 0.35453 | 0.3753 | 0.3914 | 83 |
82 | 0.1142 | 0.1187 | 0.1231 | 0.1298 | 0.1370 | 0.1437 | 0.1511 | 0.1680 | 0.1770 | 0.1862 | 0.1956 | 0.2165 | 82 |
81 | 0.0873 | 0.0894 | 0.0914 | 0.0934 | 0.0948 | 0.0962 | 0.0978 | 0.0999 | 0.1017 | 0.1040 | 0.1060 | 0.1088 | 81 |
80 | 0.0683 | 0.0699 | 0.0713 | 0.0726 | 0.0737 | 0.0752 | 0.0773 | 0.0789 | 0.0798 | 0.0810 | 0.0824 | 0.0846 | 80 |
79 | 0.0562 | 0.0570 | 0.0578 | 0.0583 | 0.0590 | 0.0597 | 0.0604 | 0.0613 | 0.0621 | 0.0632 | 0.0640 | 0.0651 | 79 |
78 | 0.0477 | 0.0484 | 0.0489 | 0.0495 | 0.0499 | 0.0506 | 0.0515 | 0.0520 | 0.0526 | 0.05329 | 0.0538 | 0.0542 | 78 |
77 | 0.0399 | 0.0408 | 0.0415 | 0.0421 | 0.0425 | 0.0430 | 0.0435 | 0.0444 | 0.0452 | 0.0456 | 0.0460 | 0.0467 | 77 |
76 | 0.0310 | 0.0316 | 0.0319 | 0.0321 | 0.0323 | 0.0325 | 0.0327 | 0.0330 | 0.0342 | 0.0361 | 0.0377 | 0.0387 | 76 |
75 | 0.0277 | 0.0278 | 0.0280 | 0.0282 | 0.0286 | 0.0291 | 0.0293 | 0.0296 | 0.0298 | 0.0299 | 0.0302 | 0.0304 | 75 |
74 | 0.0234 | 0.0240 | 0.0242 | 0.0245 | 0.0247 | 0.0249 | 0.0253 | 0.0256 | 0.0258 | 0.0264 | 0.0271 | 0.0273 | 74 |
73 | 0.0189 | 0.0191 | 0.0192 | 0.0195 | 0.0198 | 0.0199 | 0.0204 | 0.0208 | 0.0212 | 0.0215 | 0.0218 | 0.0226 | 73 |
72 | 0.0177 | 0.0178 | 0.0179 | 0.0180 | 0.0180 | 0.0182 | 0.0182 | 0.0184 | 0.0184 | 0.0185 | 0.0186 | 0.0186 | 72 |
71 | 0.0170 | 0.0171 | 0.0171 | 0.0172 | 0.0172 | 0.0173 | 0.0173 | 0.0175 | 0.0175 | 0.0175 | 0.0176 | 0.0177 | 71 |
70 | 0.0162 | 0.0162 | 0.0162 | 0.0163 | 0.0163 | 0.0164 | 0.0165 | 0.0165 | 0.0166 | 0.0166 | 0.0167 | 0.0168 | 70 |